Referierte Publikationen |
|
Artikel in Zeitschriften (referiert) [4] |
|
[Ser20] | Servos, N.; Liu, X.; Teucke, M.; Freitag, M.: Travel Time Prediction in a Multimodal Freight Transport Relation Using Machine Learning Algorithms. In: Logistics, 4(2020)1, S. 22, DOI 10.3390/logistics4010001 |
|
|
[Som18] | Sommerfeld, D.; Teucke, M.; Freitag, M.: Steuerung von Supply Chains durch Qualitätsevents. In: wt Werkstattstechnik Online, 108(2018)4, S. 271-275 |
|
|
[Teu18d] | Teucke, M.; Broda, E.; Börold, A.; Freitag, M.: Using Sensor-Based Quality Data in Automotive Supply Chains. In: Machines, 6(2018)4, pp. 22, DOI 10.3390/machines6040053 |
|
|
[Wer17a] | Werthmann, D.; Schukraft, S.; Teucke, M.; Veigt, M.; Freitag, M.; Hülsmann, M.; Piotrowski, J.; Winkler, M.; Winter, R.: EPCIS-basierter Austausch von Sensordaten - Erhöhung der Agilität und Robustheit von Supply Chains durch die Vernetzung der Produktions- und Logistikprozesse. In: Industrie 4.0 Management, 33(2017)2, S. 20-24 |
|
|
|
|
Konferenzbeiträge (referiert) [6] |
|
[Bör20] | Börold, A.; Teucke, M.; Rust, J.; Freitag, M.: Recognition of car parts in automotive supply chains by combining synthetically generated training data with classical and deep learning based image processing. In: Ehmann, K. (eds.): Procedia CIRP. 53nd CIRP Conference on Manufacturing Systems, Elsevier B.V, Amsterdam, NL, 2020, pp. 377-382, DOI 10.1016/j.procir.2020.03.142 |
|
|
[Bör20a] | Börold, A.; Teucke, M.; Rust, A.; Freitag, M.: Deep Learning-based Object Recognition for Counting Car Components to Support Handling and Packing Processes in Automotive Supply Chains. In: Findeisen, R.; Hirche, S.; Janschek, K.; Mönnigmann, M. (eds.): IFAC-PapersOnLine 53(2020)2. Proc. of 21st IFAC World Congress 2020, Elsevier B.V, Amsterdam, 2020, pp. 10645-10650, DOI 10.1016/j.ifacol.2020.12.2828 |
|
|
[Ser19] | Servos, N.; Teucke, M.; Freitag, M.: Travel Time Prediction for Multimodal Freight Transports using Machine Learning. In: Kartnig, G.; Zrnic, N.; Bosnjak, N. (eds.): Proceedings of the XXIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics (MHCL 2019). University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, 2019, pp. 223-228 |
|
|
[Som18a] | Sommerfeld, D.; Teucke, M.; Freitag M.: Identification of Sensor Requirements for a Quality Data-based Risk Management in Multimodal Supply Chains. In: Wang, L. (eds.): Procedia CIRP, Vol. 72(2018). 51st CIRP Conference on Manufacturing Systems, Elsevier B.V, Amsterdam, NL, 2018, pp. 563-568 |
|
|
[Som18b] | Sommerfeld, D.; Teucke, M.; Freitag, M.: Effects of Sensor-Based Quality Data in Automotive Supply Chains A Simulation Study. In: Freitag, M.; Kotzab, H.; Pannek, J. (eds.): Dynamics in Logistics. Proceedings of the 6th International Conference LDIC 2018, Bremen, Germany, Springer International Publishing, Cham, CH, 2018, pp. 289-297, DOI 10.1007/978-3-319-74225-0 |
|
|
[Teu18] | Teucke, M.; Sommerfeld, D.; Freitag, M.: Sharing Sensor Based Quality Data in Automotive Supply Chain Processes. In: Macchi, M.; Monostori, L.; Pinto, R. (eds.): IFAC-PapersOnLine, Vol. 51(2018) 11. 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM 2018, Bergamo, Italy, 1113 June 2018, Elsevier B.V, Amsterdam, NL, 2018, pp. 770-775, DOI 10.1016/j.ifacol.2018.08.412 |
|
|
|
|
Dissertation (auch in Schriftenreihe) (referiert) [1] |
|
[Ser20a] | Servos, N.: Prognose der Lieferzeit in mehrgliedrigen Transportketten: Entwicklung einer Methode zur Prognose der Lieferzeit unter Verwendung von Algorithmen des Maschinellen Lernens in mehrgliedrigen Transportketten. SuuB, Bremen, 2020, DOI 10.26092/elib/291 |
|
|
|
|
Nicht-referierte Publikationen |
|
Konferenzbeiträge (nicht referiert) [1] |
|
[Win18] |
Winter, R.; Teucke, M.; Freitag, M.: Erweiterung von Standards zum Austausch von sensorbasierten Qualitätsereignisdaten. In: 27. Deutscher Materialfluss-Kongress 2018. Logistik Eine Branche in Bewegung, VDI Wissensforum GmbH, Düsseldorf, 2018, S. 8
[
BibTeX
]
|
|
|
|