Referierte Publikationen |
|
Artikel in Zeitschriften (referiert) [594] |
|
[Bra24] | Braghirolli, L. V.; Mendes, L. G.; Engbers, H.; Leohold, S.; Triska, Y.; Flores, M. R.; de Souza, R. O.; Freitag, M.; Frazzon, E. M.: Improving production and maintenance planning with meta-learning-based failure prediction. In: Journal of Manufacturing Systems, 75(2024)1, pp. 42-55, DOI 10.1016/j.jmsy.2024.05.014 (project: MetaMaintain) |
|
|
[Eng24a] | Engbers, H.; Freitag, M.: Automated Model Selection for Multivariate Anomaly Detection in Manufacturing Systems. In: Journal of Intelligent Manufacturing, 0/2024, S. 19, DOI 10.1007/s10845-024-02479-z (Projekt: MetaMaintain) |
|
|
[Pup24a] | Pupkes, B.; Hoppe, N.; Petzoldt, C.; Freitag, M.: Exoskelette in der Intralogistik - Morphologie zur Klassifizierung und systematischen, anwendungsorientierten Auswahl von Exoskeletten. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 119(2024)6, S. 445-451, DOI 10.1515/zwf-2024-1074 (Projekt: RessourcE) |
|
|
[Qua24a] | Quandt, M.; Stern, H.; Kreutz, M.; Freitag, M.: Intelligente AR-basierte Assistenzsysteme: Bedarfsgerechter Einsatz von Augmented Reality (AR) in der Intralogistik. In: WT WerkstattsTechnik, 114(2024)6, S. 325-333, DOI 10.37544/1436-4980-2024-06-77 (Projekt: AR Improve) |
|
|
[Sta24] | Staar, B.; Boger, D.; Lütjen, M.; Hilt, B.; Freitag, M.: Lagerbestandserfassung mit Luftschiff-Drohnen. In: Industrie 4.0 Science, 2/2024, S. 58-63 (Projekt: DroneStock) |
|
|
[Ste24b] | Stern, H.; Freitag, M.: Kognitive Assistenzsysteme in der Intralogistik. In: Industry 4.0 Science, 40(2024)5, S. 67-72, DOI 10.30844/I4SD.24.5.67 (Projekt: AR Improve) |
|
|
[Ait23a] |
Ait Alla, A.; Freitag, M.; Köning, F.; Alsen, H.; Coordes, J.: Entwicklung eines IoT-Frameworks zur automatischen Erfassung von Maschinen- und Prozessdaten in mittelständischen Bäckereibetrieben. In: Industrie 4.0 Management, 39(2023)3, S. 36-40 (Projekt: Baeckerei 4.0)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Hof23] | Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik, M.; Sprodowski, T.; Freitag, M.: Vehicle compound planning and control system: A planning and control framework for vehicle compounds with online-optimization on the level of individual workers. In: Expert Systems with Applications, 231/2023, pp. 120660, DOI 10.1016/j.eswa.2023.120660 (projects: Isabella2.0, Isabella) |
|
|
[Kei23] | Keiser, D.; Arenz, M.; Freitag, M.; Reiß, M.: Method to Model the Environmental Impacts of Aircraft Cabin Configurations during the Operational Phase. In: Sustainability, 15(2023)6, S. 27, DOI 10.3390/su15065477 |
|
|
[Kei23a] | Keiser, D.; Schnoor, L. H.; Pupkes, B.; Freitag, M.: Life cycle assessment in aviation: A systematic literature review of applications, methodological approaches and challenges. In: Journal of Air Transport Management, 110(2023)102418, pp. 18, DOI 10.1016/j.jairtraman.2023.102418 |
|
|
[Kei23b] |
Keiser, D.; Pupkes, B.; Wagner, J.; Freitag, M.; Mortensen Ernits, R.; Reiß, M.; Becker, A.: Ökobilanzierungen bei Flugzeugherstellern - Ein analytisches Entscheidungsmodell zur Potenzialbewertung. In: Industrie 4.0 Management, 39(2023)3, S. 62 - 66
[
BibTeX
]
|
|
|
[Kre23] | Kreutz, M.; Ait Alla, A.; Lütjen, M.; Ohlendorf, J.; Freitag, M.; Thoben, K.; Zimnol, F.; Greulich, A.: Ice prediction for wind turbine rotor blades with time series data and a deep learning approach. In: Cold Regions Science and Technology, 206(2023)0, pp. 12, DOI 10.1016/j.coldregions.2022.103741 (project: PiB) |
|
|
[Nie23] | Niermann, D.; Petzoldt, C.; Doernbach, T.; Isken, M.; Freitag, M.: Software framework concept with visual programming and digital twin for intuitive process creation with multiple robotic systems. In: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 82(2023)102536, pp. 1-15, DOI 10.1016/j.rcim.2023.102536 (project: KoMILo) |
|
|
[Pet23] | Petzoldt, C.; Harms, M.; Freitag, M.: Review of task allocation for human-robot collaboration in assembly. In: International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 36(2023)11, pp. 1675-1715, DOI 10.1080/0951192X.2023.2204467 |
|
|
[Ste23] | Steinbacher, L. M.; Rippel, D.; Schulze, P.; Rohde, A.-K.; Freitag, M.: Quality-based Scheduling for a flexible job shop. In: Journal of Manufacturing Systems, 70(2023)0, S. 202-216, DOI 10.1016/j.jmsy.2023.07.005 (Projekt: Manufaktur 4.0) |
|
|
[Ste23a] | Steinbacher, L. M.; Düe, T.; Veigt, M.; Freitag, M.: Automatic Model Generation for Material Flow Simulations of Third-Party Logistics. In: Journal of Intelligent Manufacturing, 0/2023, pp. 1-18, DOI 10.1007/s10845-023-02257-3 (project: INSERT) |
|
|
[Vei23] |
Veigt, M.; Steinbacher, L.; Freitag, M.: KI als Planungsassistenz in der Kontraktlogistik - Überwachtes Lernen zur Vorhersage von Prozessschritten in der Planung von Logistikprozessen. In: Industrie 4.0 Management, 39(2023)1, S. 9-13 (Projekt: INSERT)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Vei23a] | Veigt, M.; Freitag, M.: Supervised learning to support the process planning of contract logistics projects. In: Production Engineering - Research and Development, 0/2023, DOI 10.1007/s11740-023-01217-3 (project: INSERT) |
|
|
[Gör22] | Görges, M.; Freitag, M.: Design and Evaluation of an Integrated Autonomous Control Method for Automobile Terminals. In: Logistics, 6(2022)4, pp. 27, DOI 10.3390/logistics6040073 (projects: Isabella, Isabella2.0) |
|
|
[Gum22] | Gumz, J.; Fettermann, D.C.; Frazzon, E.M.; Kück, M.: Using Industry 4.0s Big Data and IoT to Perform Feature-Based and Past Data-Based Energy Consumption Predictions. In: Sustainability, 14(2022)20, pp. 34, DOI 10.3390/su142013642 (projects: PROGNOSE_NLD_2, PROGNOSE_NLD) |
|
|
[Hop22] |
Hoppe, N.; Rolfs, L.; Petzoldt, C.; Putzka, A.; Freitag, M.: Konzept für ein automatisiertes Spezifikationstool für fahrerlose Transportsysteme. Planung und anforderungsgerechte Auswahl von FTS. In: Werkstattstechnik online, 112(2022)4, S. 232-237 (Projekt: Astradis)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Lüt22] |
Lütjen, M.; Broda, E.; Uhlenkamp, J.; Wilhelm, J.; Freitag, M.; Thoben, K.: Mehrdimensionales Reifegradmodell für digitale Zwillinge. Methode zur systematischen Klassifikation und Bewertung. In: Industrie 4.0 Management, 38(2022)5, S. 7-11
[
BibTeX
]
|
|
|
[Mor22a] | Mortensen Ernits, R.; Reiß, M.; Bauer, M.; Becker, A.; Freitag, M.: Individualisation of Inflight Catering MealsAn Automation Concept for Integrating Pre-Ordered Meals during the Flight for All Passengers. In: Aerospace, 9(2022)11, pp. 35, DOI 10.3390/aerospace9110736 |
|
|
[Pet22b] | Petzoldt, C.; Niermann, D.; Maack, E.; Sontopski, M.; Vur, B.; Freitag, M.: Implementation and Evaluation of Dynamic Task Allocation for HumanRobot Collaboration in Assembly. In: Applied Sciences, 12(2022)24, pp. 41, DOI 10.3390/APP122412645 (project: KoMILo) |
|
|
[Pet22] | Petzoldt, C.; Keiser, D.; Schöbel, N.; Freitag, M.: Planung von Assistenzsystemen für die industrielle Montage - Methodisches Vorgehensmodell zur Bedarfsermittlung und anforderungsorientierten Auswahl von informatorischen und physischen Montageassistenzsystemen. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 117(2022)3, S. 157-163, DOI 10.1515/zwf-2022-1024 (Projekt: EKIMuPP) |
|
|
[Pet22a] | Petzoldt, C.; Lütjen, M.; Panter, L.; Niermann, D.; Vur, B.; Quandt, M.; Rolfs, L.; Arango Castellanos, J.; Jathe, N.; Freitag, M.: Operator 5.0: Intelligente Arbeitsergonomie im Automobilumschlag - Konzept zur Mensch-Technik-Interaktion mit autonomen Transportsystemen und sensorischen Exoskeletten. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 117(2022)10, S. 644-650, DOI 10.1515/zwf-2022-1125 (Projekt: MEXOT) |
|
|
[Rip22a] | Rippel, D.; Lütjen, M.; Szczerbicka, H.; Freitag, M.: Demand-Driven Supply of Offshore Wind Turbine Components by Cascading Simulation and Optimization. In: Simulation Notes Europe, 32(2022)3, pp. 151-159, DOI 10.11128/sne.32.tn.10615 (project: OffshorePlan ) |
|
|
[Roh22] |
Rohde, A-K.; Pupkes, B.; Lütjen, M.; Mortensen Ernits, R.; Keiser, D.; Freitag, M.: Intelligente Steuerung von Besucherströmen - Rahmenkonzept für einen sicheren Messebetrieb unter Berücksichtigung von geeigneten Abständen und Routenplanung. In: Industrie 4.0 Management, 38(2022)4, S. 48 - 52
[
BibTeX
]
|
|
|
[Ste22b] | Steinbacher, L.; Pering, E.; Freitag, M.: Transfer und Reinforcement Learning in der Produktionssteuerung. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 117(2022)9, S. 609-613, DOI doi:10.1515/zwf-2022-1111 (Projekt: INSERT) |
|
|
[Ste22] |
Stern, H.; Leder, R.; Lütjen, M.; Freitag, M.: Unterstützung von Wartungs- und Instandhaltungsprozessen für LNG-Schiffsarmaturen - Menschzentrierte Entwicklung und Evaluation eines AR-Assistenzsystems. In: Industrie 4.0 Management, 38(2022)2, S. 6-10 (Projekt: LNG Armaturen Set)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Teu22a] |
Teucke, M.; Broda, E.; Freitag, M.: Effiziente Geschäftsprozesse beim Containertransport. In: Industrie 4.0 Management, 38(2022)3, S. 11-15 (Projekt: COL4INDLOG)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Tra22] |
Trapp, M.; Kreutz, M.; Böttjer, A.; Lütjen, M.; Freitag, M.: Passgenaue Schuhe mittels 3D-Druck. In: Industrie 4.0 Management, 38(2022)4, S. 15-18 (Projekt: PrintAI)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Uhl22] | Uhlenkamp, J.; Baalsrud Hauge, J.; Broda, E.; Lütjen, M.; Freitag, M.; Thoben, K.: Digital Twins: A Maturity Model for their Classification and Evaluation. In: IEEE Access, 10(2022)0, S. 69605-69635, DOI 10.1109/ACCESS.2022.3186353 |
|
|
[Wil22] |
Wilhelm, J.; Hoppe, N.; Freitag, M.: Konzept für ein modulares, rekonfigurierbares Montagesystem. In: Industrie 4.0 Management, 38(2022)4, S. 33-37 (Projekt: PassForM)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Wil22a] | Wilhelm, J.; Hoppe, N.; Petzoldt, C.; Rolfs, L.; Freitag, M.: Evaluation of Performance and Cargo-Shock of an Autonomous Handling System for Container Unloading. In: Logistics Research, 15(2022)1, pp. 1-13, DOI 10.23773/2022_10 (project: IRiS) |
|
|
[Ebe21a] |
Eberlein, S.; Oelker, S.; Jacovis, S.; Beckmann, V.; Freitag, M.: Automatisierung von Containerterminals - Erfolgsfaktoren für das Management der Automatisierung von Straddle Carriern. In: Industrie 4.0 Management, 37(2021)6, S. 6-10 (Projekt: STRADegy)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Fot21] | Fottner, J.; Clauer, D.; Hormes, F.; Freitag, M.; Beinke, T.; Overmeyer, L.; Gottwald, S.N.; Elbert, R.; Sarnow, T.; et.al.: Autonomous Systems in Intralogistics - State of the Art and Future Research Challenges. In: Logistics Research, 14(2021)1, pp. 41, DOI 10.23773/2021_2 |
|
|
[Kei21a] | Keiser, D.; Petzoldt, C.; Münkner, M.; Freitag, M.: Bestimmung des Automatisierungsgrades in der Montage: Methodisches Werkzeug für den Einsatz in der Montagegrobplanung. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 116(2021)6, S. 1-6, DOI DOI 10.1515/zwf-2021-0096 (Projekt: EKIMuPP) |
|
|
[Kei21] |
Keiser, D.; Petzoldt, C.; Beinke, T.; Freitag, M.; Vogler, H.: Mitarbeiterzentrierte Assistenzsysteme für die manuelle Montage - Systematische Evaluation von Montageassistenzsystemen. In: Industrie Management 4.0, 37(2021)3, S. 11 - 15 (Projekt: AxIoM)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Küc21] | Kück, M.; Freitag, M.: Forecasting of customer demands for production planning by local k-nearest neighbor models. In: International Journal of Production Economics, 231(2021)107837, pp. 22, DOI 10.1016/j.ijpe.2020.107837 |
|
|
[Oel21] | Oelker, S.; Sander, A.; Kreutz, M.; Ait Alla, A.; Freitag, M.: Evaluation of the Impact of Weather-Related Limitations on the Installation of Offshore Wind Turbine Towers. In: Energies, 14(2021)13, pp. 12, DOI 10.3390/en14133778 (project: SKILLS) |
|
|
[Pet21] | Petzoldt, C.; Keiser, D.; Siesenis, Henrik; Beinke, T.; Freitag, M.: Ermittlung und Bewertung von Einsatzpotentialen der Mensch-Roboter-Kollaboration - Methodisches Vorgehensmodell für die industrielle Montage. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 116(2021)1, S. 8-15, DOI 10.1515/zwf-2021-0002 |
|
|
[Pet21b] |
Petzoldt, C.; Panter, L.; Niermann, D.; Vur, B.; Freitag, M.; Doernbach, T.; Isken, M.; Acharya, A. S.: Intuitive Interaktionsschnittstelle für technische Logistiksysteme - Konfiguration und Überwachung von Prozessabläufen mittels multimodaler Mensch-Technik-Interaktion und digitalem Zwilling. In: Industrie 4.0 Management, 37(2021)6, S. 42-46 (Projekt: KoMILo)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Qua21] | Quandt, M.; Panter, L.; Staar, B.; Steinbacher, L.; Freitag, M.: Augmented Reality zur Steigerung der Arbeitssicherheit von Mobilkranen - Arbeitsraumbezogene Warnstrategien auf Basis von Trajektorienprognose und Kollisionserkennung. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 116(2021)10, S. 1-6, DOI 10.1515/zwf-2021-0174 (Projekt: safeguARd) |
|
|
[Qua21a] | Quandt, M.; Freitag, M.: A Systematic Review of User Acceptance in Industrial Augmented Reality. In: Frontiers in Education, 6(2021)1, pp. 498, DOI 10.3389/feduc.2021.700760 (project: compARe) |
|
|
[Rip21b] | Rippel, D.; Foroushani, F.A.; Lütjen, M.; Freitag, M.: A Crew Scheduling Model to Incrementally Optimize Workforce Assignments for Offshore Wind Farm Constructions. In: Energies, 14(2021)21, pp. 22, DOI 10.3390/en14216963 (project: OffshorePlan ) |
|
|
[Rol21] | Rolfs, L.; Schweers, D.; Hoppe, N.; Petzoldt, C.; Shahwar, Z.; Freitag, M.: Integration eines omnidirektionalen FTF in eine Produktionsprozesssteuerung - Evaluierung der industriellen IoT-Plattform OPIL. In: ZWF - Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 116(2021)3, S. 161-165, DOI 0.1515/zwf-2021-0032 (Projekte: MARGO, Omniketten) |
|
|
[Sha21] | Shah, S.M; Lütjen, M.; Freitag, M.: Text Mining for Supply Chain Risk Management in the Apparel Industry. In: Applied Sciences, 11(2021)5, pp. 20, DOI 10.3390/app11052323 |
|
|
[Vei21] |
Veigt, M.; Steinbacher, L.; Freitag, M.: Planungsassistenz in der Kontraktlogistik - Ein Konzept zur KI-basierten Planungsunterstützung innerhalb einer digitalen Plattform. In: Industrie 4.0 Management, 37(2021)5, S. 11-15 (Projekt: INSERT)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Wil21a] | Wilhelm, J.; Petzoldt, C.; Beinke, T.; Freitag, M.: Review of Digital Twin-based Interaction in Smart Manufacturing: Enabling Cyber-Physical Systems for Human-Machine Interaction. In: International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 34(2021)10, pp. 1031-1048, DOI 10.1080/0951192X.2021.1963482 (project: IRiS) |
|
|
[Ait20] | Ait Alla, A.; Oelker, S.; Lewandowski, M.; Freitag, M.: Simulation of contrary maintenance strategies for offshore wind turbines. In: Journal of Simulation, 14(2020)1, pp. 76-82, DOI 10.1080/17477778.2019.1675481 (project: preInO) |
|
|
[Ait20a] | Ait Alla, A.; Kreutz, M.; Rippel, D.; Lütjen, M.; Freitag, M.: Simulated-based methodology for the interface configuration of cyber-physical production systems. In: International Journal of Production Research, 58(2020)17, pp. 5388-5403, DOI 10.1080/00207543.2020.1778209 |
|
|
[Bay20] | Bayrak, S.; Paulkowski, D.; Stöckelhuber, K.W.; Staar, B.; Mayer, B.: A Comprehensive Study about the Role of Crosslink Density on the Tribological Behavior of DLC Coated Rubber. In: Materials, 13(2020)23, pp. 15, DOI 10.3390/ma13235460 |
|
|
[Bei20] | Beinke, T.; Quandt, M.; Ait Alla. A.; Freitag, M.: The Impact of Information Sharing on Installation Processes of Offshore Wind Farms - Process Modelling and Simulation Based Analysis. In: Int. J. of Shipping and Transport Logistics (IJSTL), 12(2020)1, pp. 117-145, DOI NN (project: Mon2Sea) |
|
|
[Das20] | Dastyar, H.; Rippel, D.; Pannek, J.; Thoben, K.; Freitag, M.: A Numerical Study on the Effects of Trust in Supplier Development. In: Processes, 8(2020)3, pp. 22, DOI 10.3390/pr8030300 |
|
|
[Das20a] | Dastyar, H.; Rippel, D.; Freitag, M.: Optimization of Supplier Development under Market Dynamics. In: Mathematical Problems in Engineering, 2/2020, pp. 1-18, DOI 10.1155/2020/2912380 |
|
|
[Fra20] | Frazzon, E. M.; Agostino, I.; Broda, E.; Freitag, M.: Manufacturing networks in the era of digital production and operations: A socio-cyberphysical perspective. In: Annual Reviews in Control, 49(2020)0, pp. 288-294, DOI 10.1016/j.arcontrol.2020.04.008 (project: AdaptiveSBO) |
|
|
[Gie20] | Giefer, L. A.; Staar, B.; Freitag, M.: FPGA-Based Optical Surface Inspection of Wind Turbine Rotor Blades Using Quantized Neural Networks. In: Electronics, 9(2020)11, pp. 15, DOI 10.3390/electronics9111824 (project: InspectionCopter) |
|
|
[Kei20] |
Keiser, D.; Petzoldt, C.; Beinke, T.; Freitag, M.: Einsatz von Gamification zur Motivationssteigerung in manuellen Montageassistenzsystemen - Methodik zur Auswahl geeigneter Spiel-Design-Elemente. In: Industrie Management 4.0, 36(2020)3, S. 49 - 52 (Projekt: AxIoM)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Kre20a] |
Kreutz, M.; Lütjen, M.; Freitag, M.: Einführung von Digitalen Zwillingen - Entwicklung einer Vorgehensweise zur Technologiemigration. In: Industrie Management 4.0, 36(2020)4, S. 40-44
[
BibTeX
]
|
|
|
[Roh20] |
Rohde, A.-K.; Steinbacher, L.; Lütjen, M.; Freitag, M.; Bosse, R.; Bosse, G.; Reimold, F.: Qualitätsorientiertes Steuerungskonzept für die Feinkostlebensmittelproduktion. In: Industrie 4.0 Management, 36(2020)5, S. 53 - 57 (Projekt: Manufaktur 4.0)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Rol20] | Rolfs, L.; Hoppe, N.; Petzoldt, C.; Wilhelm, J.; Beinke, T.; Freitag, M.: Steuerung adaptiver Systeme mittels digitalem Zwilling Mensch-Technik-Interaktion während des Produktlebenszyklus am Beispiel der Containerentladung. In: Industrie 4.0 Management, 36(2020)5, S. 15-19 (Projekt: IRiS) |
|
|
[Ser20] | Servos, N.; Liu, X.; Teucke, M.; Freitag, M.: Travel Time Prediction in a Multimodal Freight Transport Relation Using Machine Learning Algorithms. In: Logistics, 4(2020)1, S. 22, DOI 10.3390/logistics4010001 (Projekt: SaSCh) |
|
|
[Spr20a] | Sprodowski, T.; Mehrez, M.W.; Pannek, J.: Dynamic-Priority-based DMPC with an Occupancy Grid for Mobile Systems. In: International Journal of Control, 0/2020, pp. 1-16, DOI 10.1080/00207179.2019.1707291 |
|
|
[Spr20] | Sprodowski, T.; Pannek, J.: Analytical Aspects of Distributed MPC based on an Occupancy Grid for Mobile Robots. In: Applied Science, 10(2020)3, pp. 26, DOI 10.3390/app10031007 |
|
|
[Spr20b] | Sprodowski, T.; Sagawa, J.K.; Maluf, A.S.; Freitag, M.; Pannek, J.: A multi-product job shop scenario utilising Model Predictive Control. In: Expert Systems with Applications, 162(2020)0, pp. 20, DOI 10.1016/j.eswa.2020.113734 |
|
|
[Sta20] | Staar, B.; Bayrak, S.; Paulkowski, D.; Freitag, M.: A U-Net Based Approach for Automating Tribological Experiments. In: Sensors, 20(2020)22, pp. 13, DOI 10.3390/s20226703 (project: InspectionCopter) |
|
|
[Ste20] |
Steinbacher, L.M.; Trapp, M.; Freitag, M.: Intelligente Infrastrukturen in der Hafenlogistik - Beispiel einer intelligenten Beleuchtungssteuerung. In: Industrie Management 4.0, 36(2020)2, S. 24-28 (Projekt: OBELiSK)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Ste20b] |
Stern, H.; Freitag, M.: Human Factors-basierte Arbeitsgestaltung in Cyber-Physischen Produktionssystemen - Anwendung und Bewertung einer neuen Methode zur Evaluation der Gestaltung von Benutzerschnittstellen. In: ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 115(2020)6, S. 434-437
[
BibTeX
]
|
|
|
[Teu20a] |
Teucke, M.; Veigt, M.; Engbers, H.; Klose, M.; Freitag, M.: Kontinuierliche Planung von Logistikflächen - Unterstützung durch ein digitales Assistenzsystem. In: wt Werkstattstechnik online, 110(2020)4, S. 195-200 (Projekt: EILa)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Vei20a] | Veigt, M.; Hardi, E.; Koerdt, M.; Herrmann, A. S.; Freitag, M.: Investigation of using RFID for cure monitoring of glass fiber‑reinforced plastics. In: Production Engineering, 14(2020)4, pp. 499-507, DOI 10.1007/s11740-020-00972-x (project: Curing-Transponder) |
|
|
[Wil20] | Wilhelm, J.; Petzoldt, C.; Beinke, T.; Freitag, M.: Modularer digitaler Zwilling für adaptive Systeme Mensch-Technik-Interaktion zur Steuerung semi-autonomer Systeme am Beispiel der Containerentladung. In: Industrie 4.0 Management, 36(2020)2, S. 24-28 (Projekt: IRiS) |
|
|
[Ara19] | Arango Castellanos, J.; Dhanasekaran Velayutha Rajan, H.; Rohde, A.; Denhof, D.; Freitag, M.: Design and simulation of a control algorithm for peak-load shaving using vehicle to grid technology. In: SN Applied Sciences, 1/2019, pp. 12 (project: Geregelt) |
|
|
[Bei19] |
Beinke, T.; Freitag, M.; Schamann, A.; Feldmann, K.: Beruflich-betriebliche Weiterbildung 4.0 - Gamification im E-Learning in Verbindung mit individueller Spieleapplikation für die mitarbeiterorientierte Weiterbildung der Zukunft. In: Industrie Management 4.0, 35(2019)2, S. 13-17 (Projekt: QUEST)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Gie19a] | Giefer, L.; Arango Castellanos, J.; Babr, M.; Freitag, M.: Deep Learning-Based Pose Estimation of Apples for Inspection in Logistic Centers Using Single-Perspective Imaging. In: Processes, 7(2019)7, pp. 10 (project: CooPick) |
|
|
[Gie19b] | Giefer, L. A.; Lütjen, M.; Rohde, A.-K.; Freitag, M.: Determination of the Optimal State of Dough Fermentation in Bread Production by Using Optical Sensors and Deep Learning. In: Applied Sciences, 9(2019)20, pp. 16, DOI 10.3390/app9204266 (project: F.I.T. Gaerautomat) |
|
|
[Gör19] | Görges, M.; Freitag, M.: Dynamisierung von Planungsaufgaben auf Automobilterminals - Potenziale selbststeuernder logistischer Prozesse zur Flexibilisierung der Flächenmasterplanung. In: Industrie Management 4.0, 35(2019)1, S. 23-26 (Projekt: Isabella) |
|
|
[Has19] | Haselsteiner, A.; Ohlendorf, J.; Oelker, S.; Ströer, L.; Thoben, K.; Wiedemann, K.; De Ridder, E.; Lehmann, S.: Lifting Wind Turbine Components From a Floating Vessel: A Review on Current Solutions and Open Problems. In: Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 141(2019)1, pp. 050801-1 - 050801-12, DOI 10.1115/1.4042385 (project: SKILLS) |
|
|
[Lüt19a] |
Lütjen, M.; Fechner, J.; Freitag, M.; Podein, M.: Ultraschallschweißen von biologisch abbaubaren Kunststofffolien - Untersuchung biobasierter Kunststoffbeutel für die Handhabung von Trockeneis im TK-Lebensmittelversand. In: Industrie 4.0 Management, 6/2019, S. 47-50 (Projekt: RETROFIT)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Rip19c] | Rippel, D.; Jathe, N.; Lütjen, M.; Freitag, M.: Evaluation of Loading Bay Restrictions for the Installation of Offshore Wind Farms Using a Combination of Mixed-Integer Linear Programming and Model Predictive Control. In: Applied Sciences, 9(2019)23, pp. 30, DOI 10.3390/app9235030 (project: OffshorePlan ) |
|
|
[Roh19] |
Rohde, A.; Denhof, D.; Arango Castellanos, J.; Freitag, M.: Versorgungstechnik 4.0 - Vorausschauende Steuerung und Regelung von Energieverbrauchern am Beispiel eines universitären Vorlesungsraums. In: Industrie 4.0 Management, 35(2019)6, S. 6-10 (Projekt: Geregelt)
[
BibTeX
]
|
|
|
[Ste19] |
Stern, H.; Becker, T.: Menschliche Arbeit in Cyber-Physischen Produktionssystemen: Vorstellung einer Methode zur Evaluationvon Gestaltungsprinzipien für Benutzerschnittstellen. In: Industrie Management 4.0, 35(2019)4, S. 51-54
[
BibTeX
]
|
|
|
[Ste19a] | Stern, H.; Becker, T.: Concept and Evaluation of a Method for the Integration of Human Factors into Human-Oriented Work Design in Cyber-Physical Production Systems. In: Sustainability, 11(2019)4508, pp. 33, DOI 10.3390/su11164508 |
|
|
[Vei19] | Veigt, M.; Staar, B.; Schukraft, S.; Freitag, M.: Data Analytics in der Produktionsplanung - Einsatz von Data Analytics Methoden zur Identifikation von Einflussfaktoren auf die Termintreue. In: wt Werkstattstechnik online, 109(2019)4, S. 230-234 (Projekt: JobNet 4.0) |
|
|
[Zha19] | Zhang, Q.; Freitag, M.; Pannek, J.: Stability of Predictive Control in Job Shop System with Reconfigurable Machine Tools for Capacity Adjustment. In: Logistics research, 12(2019)1, pp. 12, DOI DOI_10.23773/2019_3 |
|
|
[Ebe18] | Eberlein, S.; Oelker, S.; Schumacher, J.; Freitag, M.: Automatisierung von Containerterminals: Konzept für den Aufbau einer Pilotanlage für automatisierte Straddle Carrier und emulationsbasierte Untersuchung der Skalierbarkeit. In: Industrie 4.0 Management, 34(2018)6, S. 25-29 (Projekt: STRADegy) |
|
|
[Fra18b] | Frazzon, E. M.; Albrecht, A.; Pires, M.; Israel, E.; Kück, M.; Freitag, M.: Hybrid approach for the integrated scheduling of production and transport processes along supply chains. In: International Journal of Production Research, 56(2018)5, pp. 2019-2035, DOI 10.1080/00207543.2017.1355118 (project: AdaptiveSBO) |
|
|
[Fra18a] | Frazzon, E. M.; Kück, M.; Freitag, M.: Data-driven production control for complex and dynamic manufacturing systems. In: CIRP Annals - Manufacturing Technology, 67(2018)1, pp. 515-518, DOI 10.1016/j.cirp.2018.04.033 (project: AdaptiveSBO) |
|
|
[Leu18a] | Leusin, M. E.; Frazzon, E. M.; Maldonado, M. U.; Kück, M.; Freitag, M.: Solving the Job-Shop Scheduling Problem in the Industry 4.0 Era. In: Technologies, 6(2018)4, pp. 1-27, DOI 10.3390/technologies6040107 (project: AdaptiveSBO) |
|
|
[Lüt18] | Lütjen, M.; Ait Alla, A.; Schumacher, J.; Rippel, D.; Freitag, M.: Kostenoptimierte Gestaltung von Produktionssystemen - Einsatzrisiken neuartiger Produktionstechnologien und -prozesse. In: Industrie Management 4.0, 34(2018)2, S. 62-66 |
|
|
[Roh18] | Rohde, A.-K.; Freitag, M.: Automatisierte Containertransportsysteme zur Anbindung seehafennaher Logistikknoten. In: Industrie Management 4.0, 34(2018)5, S. 59-61 |
|
|
[Som18] | Sommerfeld, D.; Teucke, M.; Freitag, M.: Steuerung von Supply Chains durch Qualitätsevents. In: wt Werkstattstechnik Online, 108(2018)4, S. 271-275 (Projekt: SaSCh) |
|
|
[Spr18] | Sprodowski, T.; Mehrez, M.W.; Worthmann, K.; Mann, G.K.I.; Gosine, R.G.; Sagawa, J.; Pannek, J.: Differential Communication with Distributed MPC based on an Occupancy Grid. In: Information Science, 453(2018)0, pp. 426-441, DOI 10.1016/j.ins.2018.04.034 |
|
|
[Teu18d] | Teucke, M.; Broda, E.; Börold, A.; Freitag, M.: Using Sensor-Based Quality Data in Automotive Supply Chains. In: Machines, 6(2018)4, pp. 22, DOI 10.3390/machines6040053 (project: SaSCh) |
|
|
[Tra18] |
