Referierte Publikationen |
|
Artikel in Zeitschriften (referiert) [7] |
|
[Scho15] | Scholz-Reiter, B.; Lappe, D.; Grundstein, S.: Capacity adjustment based on reconfigurable machine tools - Harmonising throughput time in job-shop manufacturing. In: CIRP Annals - Manufacturing Technology, 64(2015)1, pp. 403-406, DOI 10.1016/ j.cirp.2015.04.104 |
|
|
[Lap14] | Lappe, D.; Veigt, M.; Franke, M.; Kolberg, D.; Schlick, J.; Stephan, P.; Guth, P.; Zimmerling, R.: Vernetzte Steuerung einer schlanken Intralogistik - Simulationsbasierte Potentialanalyse einer bedarfsorientierten Materialversorgung in der Fertigung. In: wt Werkstattstechnik online, 104(2014)3, S. 112-117 |
|
|
[Lap14c] | Lappe, D.; Toonen, C.; Scholz-Reiter, B.: Kapazitätssteuerung auf Basis von Werkzeugmaschinen - Durchlaufzeitharmonisierung in der Werkstattfertigung durch den Einsatz rekonfigurierbarer Werkzeugmaschinen. In: Industrie Management, 30(2014)5, S. 17-22 |
|
|
[Fra13b] | Franke, M.; Zimmerling, R.; Hribernik, K.; Lappe, D.; Veigt, M.; Thoben, K.-D.: Anforderungen an Datenintegrationslösungen in CPS. In: Productivity Management, 18(2013)3, S. 23-25 |
|
|
[Rei13] | Reinhart, G.; Engelhardt, P.; Geiger, F.; [...]; Scholz-Reiter, B.; Thoben, K.-D.; Gorldt, C.; Hribernik, K. A.; Lappe, D.; Veigt, M.: Cyber-Physische Produktionssysteme - Produktivitäts- und Flexibilitätssteigerung durch die Vernetzung intelligenter Systeme in der Fabrik. In: wt Werkstattstechnik online, 103(2013)2, S. 84-89 |
|
|
[Vei13] | Veigt, M.; Lappe, D.; Hribernik, K. A.; Scholz-Reiter, B.: Entwicklung eines Cyber-Physischen Logistiksystems. In: Industrie Management, 29(2013)1, S. 15-18 |
|
|
[Wue13] |
Wuest, T.; Dittmer, P.; Veigt, M.; Thoben, K.-D.: Ressourceneffiziente Fertigungssteuerung. In: wt Werkstattstechnik online, 103(2013)2, S. 100-103 (auch Projekt: IC)
[
BibTeX
]
|
|
|
|
|
Konferenzbeiträge (referiert) [4] |
|
[Fra14] | Franke, M.; Pirvu, B.-C.; Lappe, D.; Zamfirescu, B.-C.; Veigt, M.; Klein, K.; Hribernik, K.; Thoben, K.-D.; Loskyll, M.: Interaction Mechanism of Humans in a Cyber-Physical Environment. In: Kotzab, H.; Pannek, J.; Thoben, K.-D. (eds.): Dynamics in Logistics. Fourth International Conference, LDIC 2014, Springer International Publishing, Cham, 2014, pp. 365-374, DOI 10.1007/978-3-319-23512-7_35 |
|
|
[Fra14a] | Franke, M.; Klein, K.; Hribernik, K.; Lappe, D.; Veigt, M.; Thoben, K.-D.: Semantic Web Service Wrappers as a foundation for interoperability in closed-loop Product Lifecycle Management. In: 3rd International Through-life Engineering Services Conference. Procedia CIRP, N.N, 2014, pp. 225-230, DOI 10.1016/j.procir.2014.07.020 |
|
|
[Tho14] | Thoben, K.-D.; Veigt, M.; Lappe, D.; Franke, M.; Kück, M.; [...]; Zimmerling, R.; Schlick, J.; Stephan, P.; Guth, P.: Towards Networking Logistics Resources to enable a Demand-Driven Material Supply for Lean Production Systems - Basic Concept and Potential of a Cyber-Physical Logistics System. In: Proceedings of the 7. BVL Scientific Symposium on Logistics. BVL International Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V, Bremen, Germany, 2014, pp. 42-69 |
|
|
[Wel13] | Wellsandt, S.; Werthmann, D.; Hribernik, K.; Thoben, K.: Ubiquitous logistics: a business and technology concept based on shared resources. In: Cunningham, P.; Cunningham, M. (eds.): Proceedings of the eChallenges Conference (e-2013). IIMC International Information Management Cooperation, Dublin, 2013, pp. 8 |
|
|
|
|
Beiträge zu Sammelbänden (auch in Schriftenreihen) (referiert) [1] |
|
[Schl14] | Schlick, J.; Stephan, P.; Loskyll, M.; Lappe, D.: Industrie 4.0 in der praktischen Anwendung. In: Bauernhansl, T.; ten Hompel, M.; Vogel-Heuser, B. (Hrsg.): Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014, S. 57-84 |
|
|
|
|
Nicht-referierte Publikationen |
|
Artikel in Zeitschriften (nicht referiert) [2] |
|
[Vei15b] |
Veigt, M.; Gorldt, C.: Open up the Potential of Industry 4.0. In: RFID im Blick, Company & Application Guide 2015, 1/2015, pp. 78-79
[
BibTeX
]
|
|
|
[Vei13a] |
Veigt, M.; Lappe, D.; Kramer, C.: Cyber-Physische Systeme in der Logistik - Physische Objekte in der Produktion sollen untereinander kommunizieren und zielorientiert zusammenarbeiten. In: Handbuch RFID im Blick, 7(2013)0, S. 138-139
[
BibTeX
]
|
|
|
|
|
Konferenzbeiträge (nicht referiert) [3] |
|
[Fre15a] | Freitag, M.; Thamer, H.; Lappe, D.; Uriarte, C.: Perspektiven in der Intralogistik durch Industrie 4.0. In: Schenk, M.; Zadek, H.; Müller, G.; Richter, K.; Seidel, H. (Hrsg.): Tagungsband 20. Magdeburger Logistiktage. Fraunhofer IFF, Magdeburg, 2015, S. 20-24 |
|
|
[Vei15] |
Veigt, M.; Dittmer, P.; Gorldt, C.: Kontextbasierte Datenbeschaffung mit moderner IT-Unterstützung in Produktion und Logistik. In: Schenk, M.; Zadek, H.; Müller, G.; Richter, K.; Seidel, H. (Hrsg.): Tagungsband 20. Magdeburger Logistiktage. Fraunhofer IFF, Magdeburg, 2015, S. 43-52
[
BibTeX
]
|
|
|
[Dit14] |
Dittmer, P.; Gorldt, C.; Veigt, M.: Auf dem Weg zu intelligenter Logistik. In: Schenk, M.; Zadek, H.; Müller, G.; Richter, K.; Seidel, H. (Hrsg.): Sichere und nachhaltige Logistik. Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2014, S. 9 (auch Projekte: IC, ESecLog, RAN)
[
BibTeX
]
|
|
|
|
|
Beiträge zu Sammelbänden (auch in Schriftenreihen) (nicht referiert) [1] |
|
[Vei15a] |
Veigt, M.; Lappe, D.; Franke, M.; Thoben, K.-D.; Freitag, M.: Entwicklung und Potenziale Cyber-Physischer Logistiksysteme am Beispiel eines Zahnradfertigers. In: Reinhart, G.; Scholz-Reiter, B.; Wahlster, W.; Wittenstein, M.; Zühlke, D. (Hrsg.): Intelligente Vernetzung in der Fabrik. Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2015, S. 213-225
[
BibTeX
]
|
|
|
|